
中國消費者報武漢訊(記者 吳采平)近日,湖北省市場監管局公布了對流通領域化肥產品的抽檢結果,標稱“美洋 ”“百富農 ”等品牌18批次化肥產品抽樣不合格。
抽檢結果顯示,本次共抽查了223家企業生產的488批次化肥產品,檢驗發現合格470批次,監督抽查合格率為96.31%,發現18批次產品不合格,產品抽查不合格率為3.69%,比2018年提高了1.3個百分點。
抽查發現的18批次不合格化肥中,有10批次化肥總養分、總氮、鉀含量、水溶性磷占有效磷百分率、氯離子等指標不合格,屬嚴重不合格;有8批次化肥包裝、標識標簽、有機質的質量分數不合格。
對此次抽檢發現的不合格商品,湖北省市場監督管理局已將本次抽查不合格產品情況通報地方政府,要求各市州市場監管部門應采取有力措施,督促企業依法落實產品質量安全主體責任,維護產品質量安全。
不合格樣品名單 湖北省市場監管局制表
產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 標稱生產企業名稱 | 不合格項目 |
過磷酸鈣 | 25kg/袋 | 展興圖文商標 | 2018/6/30 | 當陽市展興化工有限責任公司 | 有效五氧化二磷 |
有機肥料 | 40kg/袋有機質≥45%總養分≥5% | 美洋 | 2018/11/16/2 018111601 | 湖北美洋化肥科技有限公司 | 有機質的質量分數(以烘干基計) |
料漿法粉狀磷酸一銨 | 50Kg/袋 | 施爾佳 | 2019.3.24 | 湖北施爾佳肥業有限公司 |
總養分,總氮 |
復合肥料 | 50Kg/袋 | 吟龍 | 2019.3.1 | 湖北施沃特生態農業發展有限公司 | 總養分,氧化鉀 |
復合肥料 | 50Kg/袋 | 鑫方圓 | 2019.3.3 | 湖北施沃特生態農業發展有限公司 | 總養分,氧化鉀 |
復合肥料 | 50kg/袋 | 圖形商標 | 2019-3-12 | 湖北省黃麥嶺磷化工有限責任公司 | 氯離子的質量分數 |
復混肥料(摻混型) | 26-10-15含氯 40kg/袋 | 鄂福 | 2019.2.13 | 武漢璟泓龍翔農化有限公司 | 包裝標識 |
復合肥料 |
總養分:≥44%24-14-6 | 澳特爾 ^(®) |
2018-7-18 | 湖北澳特爾化工有限公司 | 有效五氧化二磷(P2O5)的質量分數、氯離子的質量分數 |
氮磷多元肥 |
總養分≥31%23-8-0 | 壤源^(®) | 2018-10-21 | 沙洋壤源肥業有限公司 | 粒度(3.35mm-5 .60mm) |
復合肥料 | 50kg/袋 | 再豐 | 2019-03-10 /20190310 | 湖北鐘祥天人化工有限公司 | 標簽(含氯標識) |
復合肥料 | 40kg/袋 | 龍忠農 | 2019-03-12 /2019030122 1B | 湖北雄豐肥業有限公司 | 標簽(含氯標識) |
復合肥料 | 40kg/袋 | 金沃裕 | 2019-03-18/- | 湖北沃裕化工有限公司 | 標簽(含氯標識) |
摻混肥料 | 40kg/袋 | 百富農 | 2019-03-20/- | 湖北百富農科技農業有限公 司 | 總氮(N)含量 |
東皇有機肥 | 40kg/袋 | 東皇 | 2019-03-06/20190306T801704 | 湖北田頭生物科技有限公司 | 總鉛(Pb) |
復合肥料 | 40kg/袋 | 標稱: 圖形商標 | 標稱:湖北中孚化工集團有 限公司 | 氯離子的質量分數 | |
復合肥料 | 40kg/袋 | 標稱: 圖形商標 | 2019-03-01 /- | 標稱:湖北中孚化工集團有 限公司 | 氯離子的質量分數 |
復合肥料 | 40kg/袋 | 標稱: 百釋嘉 | 標稱:湖北省鐘祥市地利神 生物肥業有限公司 |
總氮(N)含量、"總養分(N+P2O5) 的質量分數"、標簽 |
|
復合肥料 | 50kg/袋 | 達暢 | 2018.12.18 | 湖北鄂東肥業有限公司 |
標識標簽 |
投稿:請發郵箱 ruomao#hotmail.com (#換成@)
刪稿:本站內容部分為會員轉載,如需要刪除請發至編輯郵箱處理!
建議:本站是養生門戶網,分享的產品大多是食品為主,不能代替藥物。有一定的調理作用,但不保證每個人食用后有同樣的效果。分享的案例均轉自互聯網,如您有大病,建議您去看醫生!我們理念是當下就要養生!
上一篇: 福建廈門:港尊牌港澳梅二氧化硫殘留量超標
下一篇: 上海:愛瑪電動自行車照明不達標